低成本、無紙化、無污染
高精度、高可靠性—不同于那些使用電機皮帶和記錄筆的紙式測深儀
高對比度的10.4英寸LED液晶顯示屏
具有高可視角度和亮度調節功能
自動量程功能:根據所測的水深自動選擇量程范圍
自動增益:根據水域情況自動設置增益
報警功能,淺水報警,確認船舶的安全行駛
GPS數據輸入、存儲功能、多種回放模式實時顯示
打印機和電腦連接功能:可通RS-232接口與打印機和計算機
連接、實現打印和數據交換
可選配為雙通道測深,便于客戶操作
主機尺寸 | 278*294*109mm | 打印機輸出 | RS232輸出(時間、深度、經緯度) |
換能器 | 200kHz,Φ139 | 數據輸入 | GPS數據輸入(RMC、GGA、GLL、ZDA) |
電源 | DC24V(-25%/+30%) | 測量精度 | ±1m |
工作溫度 | 0~50℃ | 換能器束射角 | 6°錐形 |
液晶屏工作溫度 | -20℃~70℃ | 發射功率 | 500W(RMS) |
濕度 | 10~90%相對濕度 | 顯示 | 顯示記錄≥15min的深度 |
屏幕尺寸 | 10.4英寸彩色液晶顯示屏 | 數據存儲 | ≥12h的深度數據;支持回放記錄數據,顯示可選數字或圖形 |
可選項 | 深度復顯儀 | 脈沖重復率 | 深水:≥12次/min;淺水:≥36次/min |
數據輸出 | NMEA0183輸出(DBT、DPT) | 羅經安全距離 | 標準羅經≥0.88m |
聯系人:林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地址:福建省石獅市高新技術開發區電子信息園飛通科技大廈