低成本、無紙化、無污染
高精度、高可靠性—不同于那些使用電機皮帶和記錄筆的紙式測深儀
高對比度的6英寸LED液晶顯示屏
具有高可視角度和亮度調節功能
自動增益:根據水域情況自動設置增益
強大的抗干擾功能
豐富擴展放大模式:底部擴展模式、自動放大模式和手動放大模式
主機尺寸 | 230*215*83mm | 測量精度 | 滿量程的1%,最小精度0.3m |
換能器 | 50kHz/200kHz,Φ71.5 | 測量量程 | 20級:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、 125、150、180、200、250、300、400、500、600、800 |
屏幕尺寸 | 6英寸 | ||
發射功率 | 300W | 工作頻率 | 50/200KHz |
電源 | DC24V(±20%) | 換能器束射角 | 33°錐形 |
功耗 | 小于50w | 顯示 | 彩色液晶顯示屏,液晶屏背景亮度可調 |
濕度 | 10~90%相對濕度 | 其他 | 具備淺水報警,魚群報警,抗干擾功能 |
測量深度 | 0-800m |
聯系人:林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地址:福建省石獅市高新技術開發區電子信息園飛通科技大廈