15英寸彩色LED液晶屏
6英尺(1.8米)6KW高性能裂縫波導天線
超寬電源輸入啟動模塊,高性能處理系統
先進的自動調諧功能,也可手動對調諧、增益、雨雪、海浪進行調節,以得到最優的回波圖像擁有真運動回波拖尾
自動雷達標繪ARPA,可以自動捕捉和跟蹤50個目標
AIS信號接入功能,可以顯示多達200個目標
近距離分辨率高,遠距離目標不丟失特性
型號 | JMR4012 | JMR6015 | ||
屏幕尺寸 | 12英寸彩色LED顯示屏 | 15.4英寸彩色LED顯示屏 | ||
分辨率 | 800X600 | 1024X768 | ||
天線尺寸 | 4英尺(1.4米) | 6英尺(2.0米) | ||
接口 | GPS/AIS/羅經等輸入 | GPS/AIS/羅經等輸入,VDR/ARPA 等輸出接口 | ||
峰值功率 | 4KW | 6KW | ||
電源 | DC24V(-25%/+30%) | 噪聲指數 | 優于6dB | |
工作溫度 | 主機: -10-50℃;收發及天線: -20-55℃ | 中頻STC | 0dB~40dB | |
濕度 | 10-90%相對濕度 | 距離分辨率 | 25m | |
量程 | 最小0.125海里,******96海里 | 角度分辨率 | 2.1° | |
VRM圈,EBL線 | 各2個 | 工作波段 | X波段(9.4GHz) | |
電源 | DC24V,250W | 水平波束寬度 | 0.9°至1.3°(±0.1°) | |
工作頻率 | 9410MHz±30MHz | 垂直波束寬度 | 20°至28° | |
脈沖寬度 | 0.3us | 10度內旁瓣 | -24dB至-22dB | |
重復頻率 | 1500Hz | 10度外旁瓣 | -30dB | |
中頻頻率 | 60 MHz | 增益 | 28dB至31dB |
聯系人:林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地址:福建省石獅市高新技術開發區電子信息園飛通科技大廈